Стоимость монтажа автополива, земельные работы, материалы
Стоимость монтажа и оборудования системы автоматического полива для участка зависит от площади предполагаемого полива, сложности рельефа, ландшафтных насаждений, а также от устанавливаемого оборудования. Чем больше ваш участок, тем дешевле будет стоить полив одной сотки. Ниже приведена базовая стоимость системы автополива.
Виды работ | Цена | Сроки |
---|---|---|
Консультация по проектированию, монтажу и оборудованию системы автоматического полива | Бесплатно | |
Выезд специалиста на объект: замер всех площадей для составления подробного плана участка и проведения подробной консультации по автополиву (При заключении договора с нами, сумма вычитается из общей стоимости). | 2000 руб. в пределах 100 км от нашего офиса, далее 20 руб. /км в одну сторону | Стараемся выезжать оперативно |
Проектирование системы автоматического полива (коммерческое предложение). При заключении договора с нами, предоставляем полный проект системы. | 4000 руб. По акции БЕСПЛАТНО | до 10 соток 1-2 дня; до 30 соток 2-3 дня, до 80 соток 3-4 дня; свыше 1 га индивидуально |
Монтаж системы автоматического полива (в общей смете на автополив в отдельной графе указана цена на монтажные работы системы). Прокладка труб, установка спринклеров, поливочных головок, подключение насосного оборудования, обвязка емкости и т.д. | Стоимость работ обычно составляет от 40% до 50% от стоимости оборудования и эта разница зависит от сложности проекта | до 20 сот. 2-3 дня, до 50 сот. 3-4 дня, свыше зависит от сложности |
Земельные работы | от 10% до 20% от стоимости проекта и зависит от сложности (аккуратное срезание существующего газона, прокопка/закопка траншеи) | до 20 сот. 1-2 дня, до 50 сот. 2-3 дня, свыше зависит от сложности |
Шеф-монтаж системы автополива (когда своими силами заказчик выполняет работы, наш специалист выезжает и дает инструкции по подготовке и монтажу системы) | 7000 руб. 1 раб. день. | Время и день по договоренности |
Консервация системы автоматического полива на зимний период (демонтаж насосного оборудования, продувка сжатым воздухом всей системы, для удаления оставшейся воды в трубопроводе). Стоимость до 8-ми зон полива далее 500 руб.за каждую зону. | 800 руб.за каждую зону в пределах 100 км от нашего офиса, далее 20 руб. /км в одну сторону | Работы проводим с конца сентября по октябрь |
Весенняя расконсервация системы автоматического полива (установка насоса, запуск, проверка всех узлов, настройка радиуса поливочных головок и пульта управления) | 3500 руб. в пределах 100 км от нашего офиса, далее 20 руб. /км в одну сторону | с 15 апреля |
Годовой договор на обслуживание системы полива (консервация системы на зиму и расконсервация весной + 2 выезда специалиста при выявлении каких-либо проблем для диагностики и последующего устранения) | 25 000 руб. до 10 зон полива, далее 500 руб. каждая зона | с апреля – октябрь |
Устройство рулонного газона “ПОД КЛЮЧ”(выгодное предложение газон + автополив) | от 400 руб. кв.м. | В зависимости от площади участка |
Цены на оборудование системы автополива
Оборудование | Цена |
---|---|
Корпус дождевателя I-Pro 4″, высота штока 10 см | 210 руб/шт |
Контроллер JUNIOR Plus, 8 станции, 3 программы, ЖК дисплей | 6 200 руб/шт |
Электромагнитный клапан NITRO N-100-H, 1 | 2 000 руб/шт |
Танк 2000 л с крышкой (ФК23) (чер.) | 28 500 руб/шт |
Пульт управления на 4 зоны (внутренний), 230В трансформатор | 4 560 руб/шт |
Насос ESPA ASPRI 25 5 M | 31 380 руб/шт |
Блок контроля потока PRESSDRIVE AM ESPA | 7 500 руб/шт |
Проект полива | БЕСПЛАТНО* при условии заказа “под ключ” |
Обращайтесь - мы ответим на все вопросы
Консультация и расчет стоимости полива на вашем участке – абсолютно бесплатны
В течение 3 дней спроектируем проект для участка 6–9 соток
За 2 дня составим смету и отправим ее на согласование клиенту
В течение 1 дня закупим материалы и доставим на участок
За 3–5 дней выкопаем траншеи, соберем и все запустим